Ranking
Os mais baguais
Os 10 primeiros de cada lista. Atualiza a cada minuto.
Maior nível
| # | Jogador | | Nível |
| 1º | gabedsnn | | 4 |
| 2º | WendelX | | 4 |
| 3º | yitalia_VGS | | 4 |
| 4º | zz7 | | 3 |
| 5º | Gordao_Daxj | | 3 |
| 6º | Fantasma71 | | 3 |
| 7º | BarbaMGL | | 2 |
| 8º | JuniorX | | 2 |
| 9º | Alef_Seven | | 1 |
| 10º | Shawn_Odio | | 1 |
Mais ricos
| # | Jogador | | Dinheiro + banco |
| 1º | yitalia_VGS | | $136.038 |
| 2º | Gordao_Daxj | | $130.941 |
| 3º | BrunoX_BaGuaL | | $100.323 |
| 4º | gabedsnn | | $88.332 |
| 5º | Fantasma71 | | $68.824 |
| 6º | zz7 | | $27.282 |
| 7º | WendelX | | $19.767 |
| 8º | JuniorX | | $13.063 |
| 9º | Crazzy_bom_e_novo | | $5.632 |
| 10º | Shawn_Odio | | $5.288 |
Mais tempo de jogo
| # | Jogador | | Tempo |
| 1º | yitalia_VGS | | 13 h 23 min |
| 2º | WendelX | | 10 h 49 min |
| 3º | gabedsnn | | 10 h 14 min |
| 4º | Gordao_Daxj | | 9 h 56 min |
| 5º | zz7 | | 7 h 36 min |
| 6º | Fantasma71 | | 5 h 6 min |
| 7º | JuniorX | | 1 h 25 min |
| 8º | BarbaMGL | | 1 h 11 min |
| 9º | BrunoX_BaGuaL | | 39 min |
| 10º | Shawn_Odio | | 34 min |
Mais abates
| # | Jogador | | Abates |
| 1º | Gordao_Daxj | | 2 |
| 2º | WendelX | | 1 |
| 3º | yitalia_VGS | | 1 |
| 4º | Fantasma71 | | 1 |
| 5º | gabedsnn | | 0 |
| 6º | zz7 | | 0 |
| 7º | Alef_Seven | | 0 |
| 8º | Shawn_Odio | | 0 |
| 9º | BarbaMGL | | 0 |
| 10º | BrunoX_BaGuaL | | 0 |